Víte, jaká je nejvyšší hora České republiky a kolik měří? To ví přece každý, že? A znáte také ostatní nejvyšší hory České republiky? Povětšinou už ne, tohle ví totiž už jen málokdo. A právě to se dozvíte v tomto krátkém článečku o 50 nejvyšších horách v České republice.
Nejvyšší hory České republiky
V prvním sloupci je pořadí, v druhém název hory (hlavního vrcholu), ve třetím nadmořská výška v metrech nad mořem, ve čtvrtém název příslušného pohoří, ve kterém se hora nachází. Tučně jsou zvýrazněny nejvyšší hory našich pěti nejvyšších pohoří.
1. | Sněžka | 1603 | Krkonoše (1.) |
2. | Luční hora | 1555 | Krkonoše |
3. | Studniční hora | 1554 | Krkonoše |
4. | Vysoké kolo | 1509 | Krkonoše |
5. | Praděd | 1491 | Hrubý Jeseník (2.) |
6. | Stříbrný hřbet | 1490 | Krkonoše |
7. | Violík | 1472 | Krkonoše |
8. | Vysoká hole | 1465 | Hrubý Jeseník |
9. | Malý Šišák | 1440 | Krkonoše |
10. | Kotel | 1435 | Krkonoše |
11. | Králický Sněžník | 1424 | Králický Sněžník (3.) |
12. | Keprník | 1423 | Hrubý Jeseník |
13. | Zadní Planina | 1423 | Krkonoše |
14. | Harrachovy kameny | 1421 | Krkonoše |
15. | Mužské kameny | 1417 | Krkonoše |
16. | Dívční kameny | 1413 | Krkonoše |
17. | Svorová hora | 1411 | Krkonoše |
18. | Zlaté návrší | 1411 | Krkonoše |
19. | Růžová hora | 1396 | Krkonoše |
20. | Velký Máj | 1386 | Hrubý Jeseník |
21. | Plechý | 1378 | Šumava (4.) |
22. | Vozka | 1377 | Hrubý Jeseník |
23. | Blatný vrch | 1376 | Šumava |
24. | Nad Rakouskou loukou | 1373 | Šumava |
25. | Velká Mokrůvka | 1370 | Šumava |
26. | Malý Děd | 1368 | Hrubý Jeseník |
27. | Jelení hřbet | 1367 | Hrubý Jeseník |
28. | Liščí hora | 1363 | Krkonoše |
29. | Boubín | 1362 | Šumava |
30. | Trojmezná | 1361 | Šumava |
31. | Břidličná hora | 1358 | Hrubý Jeseník |
32. | Dlouhé stráně | 1353 | Hrubý Jeseník |
33. | Šerák | 1351 | Hrubý Jeseník |
34. | Špičník | 1351 | Šumava |
35. | Lysá hora | 1344 | Krkonoše |
36. | Mravenečník | 1343 | Hrubý Jeseník |
37. | Jezerní hora | 1343 | Šumava |
38. | Vřesník | 1342 | Hrubý Jeseník |
39. | Vysoký hřeben | 1341 | Šumava |
40. | Debrník | 1337 | Šumava |
41. | Červená hora | 1333 | Hrubý Jeseník |
42. | Svaroh | 1333 | Šumava |
43. | Smrčina | 1332 | Šumava |
44. | Malá Mokrůvka | 1330 | Šumava |
45. | Pecny | 1329 | Krkonoše |
46. | Malý Sněžník | 1324 | Králický Sněžník |
47. | Stoh | 1324 | Krkonoše |
48. | Lysá hora | 1323 | Moravskoslezské Beskydy (5.) |
49. | Železný vrch | 1321 | Krkonoše |
50. | Sušina | 1321 | Králický Sněžník |
Pořadí je převzato ze serveru tisicovky.cz, kde se o našich nejvyšších horách můžete dočíst spoustu dalších podrobností. Těchto 50 hor je nejvyšších u nás. Ve skutečnosti je to ovšem složitější, hory mají nejen hlavní, ale občas i vedlejší vrcholy. I ty na zmíněném serveru najdete, zde však uvádím jen výšky „hor“, tj. hlavních vrcholů. 50 nejvyšších hor České republiky leží v celkem 5 pohořích (Krkonoše, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, Šumava, Moravskoslezské Beskydy). Výšky hor jsou převzaty rovněž ze zmíněného serveru. Zde je třeba upozornit, že tyto výšky se často mohou nepatrně lišit od výšek, uváděných v atlasech. Platí to například o Králickém Sněžníku. Autoři serveru tisicovky.cz hory přeměřují, neboť výšky hor, uvedené v mapách, neodpovídají vždy skutečné nadmořské výšce. Mj. i proto, že ne vždy jsou příslušné geodetické body umístěné přímo na vrcholech hor. Více o metodice měření si přečtěte tamtéž.
Pohoří České republiky překračující nadmořskou výšku 1000 metrů
jsou tato (pořadí podle výšky, vedle příslušná nejvyšší hora a výška v metrech):
6. | Krušné hory | Klínovec | 1244 |
7. | Rychlebské hory | Smrk | 1126 |
8. | Jizerské hory | Smrk | 1124 |
9. | Orlické hory | Velká Deštná | 1115 |
10. | Šumavské podhůří | Libín | 1093 |
11. | Novohradské hory | Kamenec | 1072 |
12. | Český les | Čerchov | 1042 |
13. | Hostýnsko-vsetínská hornatina | Vysoká | 1024 |
14. | Javorníky | Malý Javorník | 1021 |
15. | Ještědsko-kozákovský hřbet | Ještěd | 1012 |
16. | Hanušovická vrchovina | Jeřáb | 1003 |
Pokud se chcete dozvědět více o nejvyšších pohořích České republiky, doporučujeme si přečíst také tento článek.
Nově udávaná výška Sněžky je 1603 m.n.m.! Cituji ze zdroje asi nejpovolanějšího (www.tisicovky.cz):
„“Spory o to, jaká je skutečná nadmořská výška Sněžky, se pokusil vyřešit v listopadu 2013 Ing. Vladimír Hlavsa (úředně oprávněný zeměměřický inženýr, Geodézie Krkonoše), který provedl podrobné proměření vrcholové části hory a určil výšku a polohu nejvyššího bodu Sněžky… Ve stručnosti podrobné zaměření lze shrnout následovně: nejvyšší bod Sněžky o hodnotě 1603,30 m n.m. se nachází na polském území u kaple sv. Vavřince, přibližně 3,5 metru od státní hranice. Z interpolace měřených bodů lze pro území ČR určit nejvyšší bod s hodnotou 1603,20 m n.m. Výšku Sněžky (po zaokrouhlení 1603 m n.m.) již potvrdil i Zeměměřický úřad a postupně ji přebírají i mapy KČT, Mapy.cz a další.
Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.
jeto dobry pomohlo mi to do školi o horach jeto dobra stranka
hrozně moc děkuji moc mi to pomohlo ve škole probíráme hory takže dík
Prosim, lze nekde zjistit nejnizsi hora sveta nebo Ceska? Sec sestiletou dcerou jsme byly na horach a tak nejvyssi hory nejsou problem, ale odpovedet na nejnizsi? Je limit od kdy se z kopce stane hora? Dekuji za odpoved.