Největší rybníky České republiky
(Zdroj: http://cs.wikipedia.org)
V prvním sloupci je název rybníka, ve druhém sloupci okres, kde se nachází, ve třetím sloupci je rozloha vodní plochy v hektarech, ve čtvrtém sloupci je nadmořská výška vodní hladiny v m.n.m. a v posledních sloupcích je odtok a povodí, do kterého je daný rybník odvodňován. V seznamu „Největší rybníky“ jsou všechny, které jsou větší než 150 hektarů.
Pořadí | Rybník | Okres | Rozloha (ha) | Nadmořská výška | Odtok | Povodí |
1 | Rožmberk | Jindřichův Hradec | 489 | 427 | Potěšilka | Lužnice |
2 | Horusický | Tábor | 416 | 416 | Zlatá stoka | Lužnice |
3 | Bezdrev | České Budějovice | 394 | 381 | Netolický potok | Vltava |
4 | Dvořiště | České Budějovice | 337 | 437 | Zlatá stoka | Lužnice |
5 | Velký Tisý | Jindřichův Hradec | 317 | 421 | Zlatá stoka | Lužnice |
6 | Záblatský | Jindřichův Hradec | 305 | 427 | Zlatá stoka | Lužnice |
7 | Nesyt | Břeclav | 296 | 175 | Včelínek | Dyje |
8 | Máchovo jezero | Česká Lípa | 284 | 266 | Rybečský potok | Ploučnice |
9 | Žehuňský | Nymburk | 258 | 204 | Cidlina | Nymburk |
10 | Dehtář | České Budějovice | 246 | 406 | Dehtářský potok | Vltava |
11 | Jaroslavický | Znojmo | 245 | 185 | Mlýnská strouha | Dyje |
12 | Staňkovský | Jindřichův Hradec | 241 | 469 | Koštěnický potok | Lužnice |
13 | Velká Holná | Jindřichův Hradec | 230 | 453 | Holenský potok | Nežárka |
14 | Velké Dářko | Žďár nad Sázavou | 205 | 614 | Sázava | Sázava |
15 | Svět | Jindřichův Hradec | 201 | 436 | Spolský potok | Lužnice |
16 | Kačležský | Jindřichův Hradec | 196 | 530 | Koštěnický potok | Lužnice |
17 | Koclířov | Jindřichův Hradec | 192 | ? | Zlatá stoka | Lužnice |
18 | Novoveský | Břeclav | 174 | 178 | Miroslavka | Jihlava |
19 | Opatovický | Jindřichův Hradec | 161 | 436 | Zlatá stoka | Lužnice |
20 | Bohdanečský | Pardubice | 160 | 218 | Opatovický kanál | Labe |
21 | Vrkoč | Břeclav | 156 | 173 | Hornoleský náhon | Jihlava |
Největším rybníkem České republiky je Rožmberk. Má rozlohu 489 ha (4.89 km2) a leží v okrese Jindřichův Hradec v Třeboňské pánvi, asi 6 kilometrů na sever od Třeboně. Jeho hladina leží ve výšce 427 m.n.m. Maximální hloubka v rybníce je 6.2 metru. Délka hráze je 2,430 m, výška 11.5 m. Rybníkem protéká řeka Lužnice. Rožmberk byl postaven Jakubem Krčínem z Jelčan v letech 1584-1590, stavbu provádělo 800 lidí, kteří přemístili 750,000 m³zeminy. Největším rybníkem Moravy je Nesyt v okrese Břeclav, který má rozlohu 296 hektarů. Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace Lednické rybníky, která leží v Lednicko-valtickém areálu.
Seznam největších jezer České republiky naleznete zde
Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.
dobrej web
Diky za informace ale nektere rozlohy rybniku se nezakladaji na pravde. Zreba Rozumberk podle katastru ma 601 ha.
Zdravím, jedná se o plochu vodní hladiny, nikoliv katastrální výměru
Je to záslužná informace, jen u rozlohy rybníků by měli být hektary a ne čtvereční metry!
Děkuju za upozornění, opraveno