Největší světoví producenti meruněk 2006 – 2016

Od | 8 listopadu, 2018

 

 

Tabulka – největší producenti meruněk – 2006 – 2016 (v tis. tun)

Pořadí Země 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Turkey 460,2 557,6 716,4 660,9 450,0 650,0 760,0 780,0 278,2 696,1 730,0
2 Uzbekistan 235,6 230,0 265,0 292,0 325,0 384,1 426,0 480,0 547,0 606,0 662,1
3 Iran (Islamic Republic of) 509,0 367,3 426,6 435,1 388,0 345,8 309,9 380,0 241,6 252,0 306,1
4 Algeria 167,0 116,4 172,4 202,9 198,5 285,9 269,3 319,8 216,9 293,5 256,8
5 Italy 222,0 214,6 205,5 215,1 252,9 263,1 247,1 198,3 222,7 217,6 237,0
6 Pakistan 177,3 240,2 237,9 193,9 190,2 189,4 178,5 177,6 170,5 172,9 177,7
7 Spain 156,9 89,0 109,1 95,2 78,7 86,9 118,1 131,8 136,4 153,7 125,3
8 France 179,8 126,4 94,5 190,4 143,2 148,6 175,2 127,2 175,8 159,4 110,9
9 Egypt 100,8 101,1 106,2 113,0 92,7 96,6 98,8 92,4 97,5 94,8 102,2
10 Japan 119,7 120,6 121,0 115,2 92,4 106,9 90,0 123,7 111,4 97,9 92,7

Grafy – TOP 3 největší světoví producenti meruněk 2006 – 2016

Merunky Turecko

3 thoughts on “Největší světoví producenti meruněk 2006 – 2016

  1. usdt 取引 所

    Reading your article has greatly helped me, and I agree with you. But I still have some questions. Can you help me? I will pay attention to your answer. thank you.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.