Kontejnerové přístavy mají dlouhodobě významné ekonomické postavení. Světové prvenství v množství odbaveného zboží drží dlouhodobě Čínská Šanghaj nejen v kontejnerové přepravě. Ostatně v poslední zveřejněné statistice zde na kompasu byla také první a to bylo prosím už v roce 2009!
V tabulce níže si můžete prohlédnout statistiku 20 největších světových přístavů seřazených dle množství přepravených milionů TEU v roce 2015. Mimochodem, u statistik týkající se kontejnerové přepravy zboží se nepoužívají standardní jednotky hmotnosti (tuny, atd), ale TEU. U této jednotky se na chvíli zastavme.
TEU – Tato zkratka pochází z anglického Twenty-foot equivalent unit a jedná se o překvapivě o kontejner. U statistiky největších přístavů se tedy bavíme o množství přepravených kontejnerů v milionech za rok. Každý kontejner je 20 stop dlouhý (twenty foot) což je cca 6,1 metry. Výška může být různá, většinou je kolem 2,5 metru.
Emma Mærsk – není to žádná holka, ale notoricky známá kontejnerová loď, která byla svého času největší lodí. Poprvé vyplula již v roce 2006. Je schopna přepravit 11 000 plně naložených TEU. Je tak těžká, že manévrování s lodí je velmi složité a trvá několik kilometrů než se jí podaří změnit směr plavby.
Jednotka kontejnerové přepravy 1 TEU (kontejner) Emma Maersk – kontejnerová loď
Největší světové kontejnerové přístavy
Z tabulky je vidět, že výrazným způsobem dominuje Čína. To není překvapivé, protože je to námořní velmoc a vzhledem k čínské obchodní politice levného vývozu zaplavuje celý svět zbožím. Již několik let Čína dotuje své vývozce proplácením poštovného do zahraničí. Můžete si tedy z Číny objednat + zdarma zaslat zboží za 1 USD a poštovné ve výši několik desítek dolarů zaplatí vláda. To se to pak exportuje 🙂
Pořadí | Přístav | Země | Objem 2015 (mil. TEU) | Objem 2014 (mil. TEU) | Objem 2013 (mil. TEU) | Objem 2012 (mil. TEU) | Objem 2011 (mil. TEU) |
1 | Shanghai | Čína | 36,54 | 35,29 | 33,62 | 32,53 | 31,74 |
2 | Singapore | Singapur | 30,92 | 33,87 | 32,60 | 31,65 | 29,94 |
3 | Shenzhen | Čína | 24,20 | 24,03 | 23,28 | 22,94 | 22,57 |
4 | Ningbo-Zhoushan | Čína | 20,63 | 19,45 | 17,33 | 16,83 | 14,72 |
5 | Hong Kong | Čína | 20,07 | 22,23 | 22,35 | 23,12 | 24,38 |
6 | Busan | Jižní Korea | 19,45 | 18,65 | 17,69 | 17,04 | 16,18 |
7 | Qingdao | Čína | 17,47 | 16,62 | 15,52 | 14,50 | 13,02 |
8 | Guangzhou Harbor | Čína | 17,22 | 16,16 | 15,31 | 14,74 | 14,42 |
9 | Jebel Ali | Spojené Arabské Emiráty | 15,60 | 15,25 | 13,64 | 13,30 | 13,00 |
10 | Tianjin | Čína | 14,11 | 14,05 | 13,01 | 12,30 | 11,59 |
11 | Rotterdam | Nizozemsko | 12,23 | 12,30 | 11,62 | 11,87 | 11,88 |
12 | Port Klang | Malajsie | 11,89 | 10,95 | 10,35 | 10,00 | 9,60 |
13 | Kaohsiung | Čína | 10,26 | 10,59 | 9,94 | 9,78 | 9,64 |
14 | Antwerp | Belgie | 9,65 | 8,98 | 8,59 | 8,64 | 8,66 |
15 | Dalian | Čína | 9,45 | 10,13 | 10,86 | 8,92 | 6,40 |
16 | Xiamen | Čína | 9,18 | 8,57 | 8,01 | 7,20 | 6,47 |
17 | Tanjung Pelepas | Malajsie | 9,10 | 8,50 | 7,63 | 7,70 | 7,50 |
18 | Hamburg | Německo | 8,82 | 9,73 | 9,30 | 8,89 | 9,01 |
19 | Los Angeles | USA | 8,16 | 8,33 | 7,87 | 8,08 | 7,94 |
20 | Keihin Ports | Japonsko | 7,52 | 7,85 | 7,81 | 7,85 | 7,64 |
Zdroje:
- http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports
- https://en.wikipedia.org/wiki/Emma_M%C3%A6rsk
One Response
Pokud se vám článek líbil, okomentujte ho. Potěšíte tím autora.