Největší letiště světa v roce 2017 – Největším letištěm pro rok 2017 na světě se stává znovu Hartsfield-Jackson v Atlantě (USA). Na druhém místě je letiště v Pekingu, na třetím Dubai. Největší Evropské letiště Heathrow je až na 7. místě.
Poslední statistiku největších letišť světa jsme zde na Kompase zveřejnili pro rok 2012 (odkaz zde) a je tedy dost neaktuální. Aktualizovaná čísla o počtu přepravených pasažérů (v milionech) v roce 2017 ukazují, že největším letištěm světa je stále Hartsfield–Jackson v Atlantě. V TOP 10 má Evropa 2 zástupce – londýnské Heathrow a pařížské letiště Charles de Gaulle.
Největší letiště světa v roce 2017
Srovnání s rokem 2012 – Pohled na absolutní čísla je zajímavý, ale ještě zajímavější je podívat se na to, jak roste počet přepravených pasažerů v čase (za posledních 5 let 2012 – 2017). Vidíme, že nejprogresivnější nárůst pasažérů má Dubai (52, 9%), Shanghai (55,9%) a Seoul (58,7%). Atlanta roste také, ale daleko méně než ostatní letiště (např. Peking nebo právě Dubai). Můžeme se tak brzy dočkat výměny na prvním místě žebříčku a Atlantu pravděpodobně brzy dostihne právě Peking nebo Dubai. Třeba už v příštím roce 🙂
Pořadí | Město | Letiště | Stát | Mezinárodní zkratka | Pasažéři 2016 (v mil) | Stav v 2012 | 2017 vs 2012 % |
1 | Atlanta | Hartsfield–Jackson | USA | ATL | 103,9 | 95,5 | 8,8% |
2 | Beijing | Capital | Čína | PEK | 95,8 | 81,9 | 17,0% |
3 | Dubai | Dubai | SAE | DXB | 88,2 | 57,7 | 52,9% |
4 | Tokyo | Haneda | Japonsko | HND | 85,4 | 66,8 | 27,8% |
5 | Los Angeles | Los Angeles | USA | LAX | 84,6 | 63,7 | 32,8% |
6 | Chicago | O’Hare | USA | ORD | 79,8 | 66,6 | 19,8% |
7 | London | Heathrow | Spojené království | LHR | 78 | 70 | 11,4% |
8 | Hong Kong | Hong Kong | Čína | HKG | 72,7 | 56,1 | 29,6% |
9 | Shanghai | Shanghai Pudong | Čína | PVG | 70 | 44,9 | 55,9% |
10 | Paris | Charles de Gaulle | Francie | CDG | 69,5 | 61,6 | 12,8% |
11 | Amsterdam | Schiphol | Nizozemsko | AMS | 68,5 | 51 | 34,3% |
12 | Dallas | Fort Worth | USA | DFW | 67,1 | 58,6 | 14,5% |
13 | Guangzhou | Baiyun | Čína | CAN | 65,9 | 48,3 | 36,4% |
14 | Frankfurt | Frankfurt | Německo | FRA | 64,5 | 57,5 | 12,2% |
15 | Istanbul | Atatürk | Turecko | IST | 63,9 | 45,1 | 41,7% |
16 | Delhi | Indira Gandhi | Indie | DEL | 63,5 | – | – |
17 | Jakarta | Soekarno-Hatta | Indonésie | CGK | 63 | 57,8 | 9,0% |
18 | Singapore | Changi | Singapur | SIN | 62,2 | 51,2 | 21,5% |
19 | Seoul | Incheon | Jižní Korea | ICN | 62,2 | 39,2 | 58,7% |
20 | Denver | Denver | USA | DEN | 61,4 | 53,2 | 15,4% |
21 | Bangkok | Suvarnabhumi | Thajsko | BKK | 60,9 | 53 | 14,9% |
22 | New York | JFK | USA | JFK | 59,4 | 49,3 | 20,5% |
23 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | Malajsie | KUL | 58,6 | – | – |
24 | San Francisco | San Francisco | USA | SFO | 55,9 | – | – |
25 | Madrid | Barajas | Španělsko | MAD | 53,4 | 45,2 | 18,1% |
26 | Chengdu | Shuangliu | Čína | CTU | 49,8 | – | – |
27 | Las Vegas | McCarran | USA | LAS | 48,6 | 40,8 | 19,1% |
28 | Barcelona | El Prat | Španělsko | BCN | 47,3 | – | – |
29 | Maharashtra | Shivaji | Indie | BOM | 47,2 | – | – |
30 | Toronto | Pearson | Kanada | YYZ | 47,1 | – | – |
Zdroj: en.wikipedia.org
I used to be able to find good info from your articles.
My brother suggested I might like this web site.
He was totally right. This post truly made my day.
You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!