Jablka – Největší světoví producenti jablek 2006 – 2016

Od | 8 listopadu, 2018

Obsah

 

Tabulka – největších producentů – Jablka 2006 – 2016 (v mil. tun)

 

Pořadí Země 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 China, mainland 26,1 27,9 29,8 31,7 33,3 36,0 38,5 39,7 40,9 42,6 44,4
2 United States of America 4,5 4,1 4,4 4,4 4,2 4,3 4,1 4,7 5,4 4,5 4,6
3 Poland 2,3 1,0 2,8 2,6 1,9 2,5 2,9 3,1 3,2 3,2 3,6
4 Turkey 2,0 2,5 2,5 2,8 2,6 2,7 2,9 3,1 2,5 2,6 2,9
5 India 1,8 1,6 2,0 2,0 1,8 2,9 2,2 1,9 2,5 2,1 2,9
6 Iran (Islamic Republic) 2,3 3,0 2,8 2,9 2,9 3,1 3,1 3,0 2,4 2,5 2,8
7 Italy 2,1 2,2 2,2 2,3 2,2 2,4 2,0 2,2 2,5 2,5 2,5
8 Russian Federation 1,6 2,3 1,1 1,4 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6 1,6 1,8
9 France 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8 1,3 1,7 1,8 2,0 1,8
10 Chile 1,4 1,4 1,5 1,3 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8

 

Grafy – TOP 3 největší producenti jablek 2006 – 2016

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.